<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФРІ Україна &#187; Кам&#8217;янець-Подільський</title>
	<atom:link href="http://fri.com.ua/category/kamyanets-podilskyj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fri.com.ua</link>
	<description>Фундація Регіональних Ініціатив</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Український вечір на FRI-D-club</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/10/ukrajinskyj-vechir-na-fri-d-club/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/10/ukrajinskyj-vechir-na-fri-d-club/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кам'янець-Подільська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[FRI-D-club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=12963</guid>
		<description><![CDATA[Постійному співведучому Кам’янецкого FRI-D-club Курту Фогелману влаштували &#8220;український вечір&#8221;. Після хвороби, щоб розадити Курта, а також, щоб віддячити йому за старання та терпіння, одне заняття було присвячено тому, щоб допомогти йому вивчати українську мову. Влаштували маленке чаювання, принесли справжнього малинового варення, взяли сучасні  пісні українською мовою. Їх перекладали, намагалися пояснити особливості звучання і значення слів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-12964" href="http://fri.com.ua/2011/10/ukrajinskyj-vechir-na-fri-d-club/img_2511/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12964" src="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2511-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Постійному співведучому Кам’янецкого FRI-D-club Курту Фогелману влаштували &#8220;український вечір&#8221;. Після хвороби, щоб розадити Курта, а також, щоб віддячити йому за старання та терпіння, одне заняття було присвячено тому, щоб допомогти йому вивчати українську мову. Влаштували маленке чаювання, принесли справжнього малинового варення, взяли сучасні  пісні українською мовою. Їх перекладали, намагалися пояснити особливості звучання і значення слів і зворотів співучої і багатогранної української мови.<br />
Вечір пройшов вдало, весело, навіть трохи шумно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/10/ukrajinskyj-vechir-na-fri-d-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФРІ визнали найвпливовішою та найактивнішою молодіжною організацією на території України</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/10/fri-vyznaly-najvplyvovishoyu-ta-najaktyvnishoyu-orhanizatsijeyu-na-terytoriji-ukrajiny/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/10/fri-vyznaly-najvplyvovishoyu-ta-najaktyvnishoyu-orhanizatsijeyu-na-terytoriji-ukrajiny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 10:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Харківська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Івано-Франківськ]]></category>
		<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Вінниця]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровськ]]></category>
		<category><![CDATA[Донецьк]]></category>
		<category><![CDATA[Дубно]]></category>
		<category><![CDATA[Житомир]]></category>
		<category><![CDATA[Жовтневе]]></category>
		<category><![CDATA[Закордоном]]></category>
		<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[Канів]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Коломия]]></category>
		<category><![CDATA[Костопіль]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчук]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоград]]></category>
		<category><![CDATA[Луганськ]]></category>
		<category><![CDATA[Луцьк]]></category>
		<category><![CDATA[Львів]]></category>
		<category><![CDATA[Малин]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаїв]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаїв (Львівська обл.)]]></category>
		<category><![CDATA[Млинів]]></category>
		<category><![CDATA[Овруч]]></category>
		<category><![CDATA[Одеса]]></category>
		<category><![CDATA[Острог]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[Рівне]]></category>
		<category><![CDATA[Сахновщина]]></category>
		<category><![CDATA[Севастополь]]></category>
		<category><![CDATA[Суми]]></category>
		<category><![CDATA[Сімферополь]]></category>
		<category><![CDATA[Тростянець]]></category>
		<category><![CDATA[Ужгород]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Харків]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельницький]]></category>
		<category><![CDATA[Черкаси]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівці]]></category>
		<category><![CDATA[Ялта]]></category>
		<category><![CDATA["МОЛОДІЖНА ВАРТА"]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[бєспрєдєл]]></category>
		<category><![CDATA[влада]]></category>
		<category><![CDATA[громадський контроль]]></category>
		<category><![CDATA[лобіювання]]></category>
		<category><![CDATA[Міліція]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[правозахист]]></category>
		<category><![CDATA[свобода мирних зібрань]]></category>
		<category><![CDATA[трудові права]]></category>
		<category><![CDATA[ФРІ]]></category>
		<category><![CDATA[ФРИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=12736</guid>
		<description><![CDATA[На замовлення Програми партнерства між Європейським Союзом та Радою Європи було проведене дослідження щодо розвитку молодіжної політики у країнах Південно-Східної Європи, Східної Європи та Кавказу. Згідно цього документу, Всеукраїнську молодіджну громадську організацію "Фундація регіональних ініціатив" було визнано найвпливовішою та найактивнішою громадською організацією України.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-227" href="http://fri.com.ua/2009/12/vidkryvajemo-sajt-fri/img_1232357171-gif-8/"><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="Лого ФРІ" src="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2009/12/img_1232357171.gif1.jpg" alt="ФРІ" width="160" height="160" /></a>На   замовлення <strong>Програми партнерства між Європейським Союзом та Радою  Європи </strong>було проведене дослідження щодо розвитку молодіжної політики у  країнах  Південно-Східної Європи, Східної Європи та Кавказу. Згідно  цього  документу, Всеукраїнську молодіжну громадську організацію  <strong>&#8220;Фундація  регіональних ініціатив&#8221; </strong>було <strong>визнано найвпливовішою та  найактивнішою  громадською організацією України</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">ФРІ   відзначили як ініціатора та активного учасника численних громадянських   кампаній щодо прав студентів, а також проти свавілля з боку міліції та проти обмеження права на мирні зібрання.   Окремо зазначимо громадянську кампанію «МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за вами   спостерігає!» щодо контролю за виконанням політичними силами   зобов&#8217;язань перед  українською молоддю на 2007-2012 роки.<span id="more-12736"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Також у дослідженні відзначено нашу розгалужену мережу активістів, партнерів та міжнародну діяльність організації.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Тож вітання ФРІшникам &#8211; і до нових успіхів!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Дарина Барсукова,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>екс-Голова Харківської ФРІ</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>спеціально зі Швеції для</em> <a href="frikharkiv.org.ua">frikharkiv.org.ua</a></p>
<p style="text-align: justify;">Завантажити дослідження щодо розвитку молодіжної політики у  країнах  Південно-Східної Європи, Східної Європи та Кавказу можна тут &#8211; <a href="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/Исследование-Молодежь-Украины-2011-.pdf">http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/10/Исследование-Молодежь-Украины-2011-.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/10/fri-vyznaly-najvplyvovishoyu-ta-najaktyvnishoyu-orhanizatsijeyu-na-terytoriji-ukrajiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День захисту дітей у Кам’янці-Подільському</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/06/den-zahystu-ditej-u-kamyantsi-podilskomu/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/06/den-zahystu-ditej-u-kamyantsi-podilskomu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кам'янець-Подільська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[акція]]></category>
		<category><![CDATA[благодійність]]></category>
		<category><![CDATA[свято]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=11568</guid>
		<description><![CDATA[01.06.2011 відбулась благодійна вистава, присвячена дню захисту дітей. &#8220;Казку без дракону&#8221; поставили на території Руської Брами (Старе Місто) актори  театр-студії &#8220;Лінк&#8221;. В міру своїх сил їм допомогли у проведенні заходу кам’янецькі ФРІшники. У програмі святкування були: розважальна програма для дітей, малювання, конкурси, демо-майстер-клас по середньовічному фехтуванню, художній ліпці. Дітей розважали молоді люди в автентичному вбранні, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11569" href="http://fri.com.ua/2011/06/den-zahystu-ditej-u-kamyantsi-podilskomu/x_6dcae5bd/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11569" src="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/07/x_6dcae5bd-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
<p>01.06.2011 відбулась благодійна вистава, присвячена дню захисту дітей. &#8220;Казку без дракону&#8221; поставили на території Руської Брами (Старе Місто) актори  <a href="http://vk.com/linktheatre"> театр-студії &#8220;Лінк&#8221;</a>. В міру своїх сил їм допомогли у проведенні заходу кам’янецькі ФРІшники. У програмі святкування були: розважальна програма для дітей, малювання, конкурси, демо-майстер-клас по середньовічному фехтуванню, художній ліпці. Дітей розважали молоді люди в автентичному вбранні, латах.<br />
Для поновлення сил всіх, хто прийняв участь у святкуванні, нагодували смачною кашею, звареною тут же, в казані над вогнищем.<br />
<a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000707411395">Сергій Яновський </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/06/den-zahystu-ditej-u-kamyantsi-podilskomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кам’янець проти деградації освіти</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/05/kamyanets-proty-dehradatsiji-osvity/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/05/kamyanets-proty-dehradatsiji-osvity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кам'янець-Подільська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[акція]]></category>
		<category><![CDATA[молодь]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=11556</guid>
		<description><![CDATA[25 травня 2011 року біля центрального корпусу К-ПНУ відбулась акція у підтримку всеукраїнської акції &#8220;Студенти проти деградації освіти&#8221;, організована Кам’янецькими ФРІшниками. Студентам роздавались листівки з основними положеннями нового законопроекту &#8220;Про вищу освіту&#8221;, пояснювались їх небезпеки, було зроблено декілька плакатів. Наряд міліції, завчасно прибулий на місце проведення акції, поряд з плакатами зфотографуватись чомусь не захотів&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-11558" href="http://fri.com.ua/2011/05/kamyanets-proty-dehradatsiji-osvity/x_aa24611b-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11558" src="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/07/x_aa24611b1-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: justify">25 травня 2011 року біля центрального корпусу К-ПНУ відбулась акція у підтримку всеукраїнської акції &#8220;Студенти проти деградації освіти&#8221;, організована Кам’янецькими ФРІшниками.<br />
Студентам роздавались листівки з основними положеннями нового законопроекту &#8220;Про вищу освіту&#8221;, пояснювались їх небезпеки, було зроблено декілька плакатів.<br />
Наряд міліції, завчасно прибулий на місце проведення акції, поряд з плакатами зфотографуватись чомусь не захотів&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/05/kamyanets-proty-dehradatsiji-osvity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеукраїнський студентський бунт проти “законопроекту Табачника” (Відео)</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/05/vseukrajinskyj-studentskyj-bunt-proty-zakonoproektu-tabachnyka/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/05/vseukrajinskyj-studentskyj-bunt-proty-zakonoproektu-tabachnyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Київська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Івано-Франківськ]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровськ]]></category>
		<category><![CDATA[Донецьк]]></category>
		<category><![CDATA[Житомир]]></category>
		<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Луганськ]]></category>
		<category><![CDATA[Луцьк]]></category>
		<category><![CDATA[Львів]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаїв]]></category>
		<category><![CDATA[Острог]]></category>
		<category><![CDATA[Рівне]]></category>
		<category><![CDATA[Севастополь]]></category>
		<category><![CDATA[Сімферополь]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Харків]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельницький]]></category>
		<category><![CDATA[влада]]></category>
		<category><![CDATA[лобіювання]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[правозахист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=10217</guid>
		<description><![CDATA[Всеукраїнський студентський бунт проти деградації освіти розпочнеться 25 травня в 20 містах. У Києві о 14:00 молодь рушить зі своїми вимогами з верхнього виходу станції метро "Хрещатик" до Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" title="25 травня захисти своє право!" src="http://i.piccy.info/i5/96/15/1531596/Poster_25.jpg" alt="25 травня захисти своє право!" width="140" height="199" />Всеукраїнський студентський бунт проти деградації освіти розпочнеться 25 травня в <a href="http://vkontakte.ru/topic-23287938_24903587">20 містах</a>. У Києві о 14:00 молодь рушить зі своїми вимогами з верхнього виходу станції метро &#8220;Хрещатик&#8221; до Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Організатори столичної акції &#8211; Незалежна студентська профспілка &#8220;Пряма дія&#8221;, Всеукраїнське молодіжна організація &#8220;Українська асоціація студентського самоврядування&#8221; (УАСС), Громадянський рух &#8220;Відсіч&#8221;, Всеукраїнська молодіжна організація &#8220;Фундація регіональних ініціатив&#8221; (ФРІ) та ініціативна група викладачів Києво-Могилянської академії. Організатори акції в інших містах (Донецьк, Рівне, Івано-Франківськ, Севастополь, Луцьк, Львів, Дніпропетровськ, Луганськ, Житомир, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Кам&#8217;янецьк-Подільський, Сімферополь, Канів, Каховка, Миколаїв, Бердянськ, Остріг) &#8211; осередки зазначених організацій та їх регіональні організації-партнери. <em>Без політичних партій, припартійних організацій та провокаторів!<span id="more-10217"></span></em></div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Xb8-feNbk_4?fs=1&amp;hl=ru_RU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/Xb8-feNbk_4?fs=1&amp;hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="text-align: justify;">Головна вимога ФРІ: &#8220;Не допустити реєстрацію у парламенті проекту нового Закону &#8220;Про вищу освіту&#8221; Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (&#8220;законопроекту Табачника&#8221;), у сьогоднішній його редакції&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">ФРІ також підтримує вимоги організацій-партнерів:</div>
<div style="text-align: justify;">2). Відхилити будь-який законопроект &#8220;Про вищу освіту&#8221;, в якому не враховані інтереси студентів та викладачів в повній мірі.<br />
3) Підвищити мінімальні стипендії до прожиткового мінімуму, а до того часу заморозити будь-яке підвищення платні за проживання в гуртожитках. Зберегти принципи надання стипендій. Прозоре формування цін за проживання в гуртожитках.</div>
<div style="text-align: justify;">4) За виконання передвиборчої обіцянки Президента щодо збільшення кількості бюджетних місць у ВНЗ (75%).<br />
5) Зменшити існуюче навчальне навантаження на  викладачів та ввести повноцінну оплату та заохочення наукового  компоненту їх діяльності.<br />
6) Надати реальну автономію вишам.<br />
7) Припинити тиск на органи студентського самоврядування.<br />
8) Звільнити некомпетентне керівництво МОНМС.</div>
<p style="text-align: justify;">Нагадуємо, що всупереч перемовинам з дієвими студентськими та молодіжними  організаціями, <strong>проект МОНМС продовжує суттєво дискримінувати  абітурієнтів, студентів, викладачів</strong>. Найбільше хвилюють молодь наступні норми проекту:</p>
<ul>
<li><strong>завуальований, проте фактичний дозвіл адміністраціям ВНЗ  збільшувати  плату за навчання студентів-контрактників у будь-який час  (загалом  навіть частіше, ніж раз на рік) і на будь-яку (відмінну від  першопочаткової домовленості) суму;</strong></li>
<li><strong>фундамент для &#8220;стипендіальної реформи&#8221;, яка може позбавити стипендій, зокрема, студентів-&#8221;четвірошників&#8221;;<br />
</strong></li>
<li><strong>фактичний дозвіл збільшувати навантаження на викладачів;</strong></li>
<li><strong>ведення &#8220;триступеневої системи вступу&#8221; до ВНЗ, що загрожує  повернути  високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу  абітурієнтів;</strong></li>
<li><strong>можливість відраховувати студентів з ВНЗ через  невизначений “академічний плагіат” </strong><strong>(зокрема, в проекті не прописано процедуру, згідно з якою має визначатися, чи є щось &#8220;академічним плагіатом&#8221;, чи ні)</strong><strong>;</strong></li>
<li><strong>профанація автономії ВНЗ</strong><strong>;</strong></li>
<li><strong>та ін.</strong></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<div>Докладніше про небезпеки &#8220;законопроекту Табачника&#8221; читайте тут &#8211; <a href="http://fri.com.ua/?p=9985" target="_blank">http://fri.com.ua/?p=9985</a>, <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/irtNsK" target="_blank">http://bit.ly/irtNsK</a></p>
<p>Нагадуємо,  що міністерський проект продовжує бути &#8220;братом-близнюком&#8221;  нещодавно  відкликаного через студентські протести законопроекту N7486-1.  31 січня  у Києві, Донецьку, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Запоріжжі  та  Одесі зазначені студентські та молодіжні організації та їхні   регіональні партнери влаштували акції протесту проти ухвалення   законопроекту N7486-1 &#8220;Про вищу освіту&#8221;. А 28 лютого у Києві, Харкові,   Львові, Донецьку, Житомирі, Івано-Франківську, Миколаєві, Хмельницькому,   Рівне та Сімферополі студентство вже протестувало проти усіх   законопроектів &#8220;Про вищу освіту&#8221;, які містили норми, що дискримінують   молодь. І 10 березня молодь отримала результат: законопроект N7486-1 був   відкликаний його авторами &#8211; сімома народними депутатами з головою   найбільшої парламентської фракції на чолі.</p>
</div>
<div><strong>За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: </strong> 0445929831, 0681217741 (Михайло)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/05/vseukrajinskyj-studentskyj-bunt-proty-zakonoproektu-tabachnyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRI-D-Club у Кам’янці-Подільському</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/05/fri-d-club-u-kamyantsi-podilskomu/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/05/fri-d-club-u-kamyantsi-podilskomu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кам'янець-Подільська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[FRI-D-club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=11550</guid>
		<description><![CDATA[В середині травня цього року в Кам’янці розпочав свою діяльність FRI-D-Club &#8211; безкоштовний клуб для людей, що бажають покращити своб розмовну англійську. Заняття проводяться у міському молодіжному центрі, двічі на тиждень. Родзинкою та постійним співведучим став волонтер Peace Corps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-11552" href="http://fri.com.ua/2011/05/fri-d-club-u-kamyantsi-podilskomu/ii%c2%b8-eiai-3/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11552" src="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/07/5081-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: justify">В середині травня цього року в Кам’янці розпочав свою діяльність FRI-D-Club &#8211; безкоштовний клуб для людей, що бажають покращити своб розмовну англійську. Заняття проводяться у міському молодіжному центрі, двічі на тиждень. Родзинкою та постійним співведучим став волонтер Peace Corps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/05/fri-d-club-u-kamyantsi-podilskomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благодійний концерт у Кам’янці-Подільському</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/05/blahodijnyj-kontsert-u-kamyantsi-podilskomu/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/05/blahodijnyj-kontsert-u-kamyantsi-podilskomu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кам'янець-Подільська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[акція]]></category>
		<category><![CDATA[благодійність]]></category>
		<category><![CDATA[діти]]></category>
		<category><![CDATA[дозвілля]]></category>
		<category><![CDATA[культура]]></category>
		<category><![CDATA[молодь]]></category>
		<category><![CDATA[свято]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=11564</guid>
		<description><![CDATA[12 травня 2011 в Кам’янці, в рамках Всеукраїнської благодійної акції відбувся благодійний концерт, організований Кам’янець-Подільським міським осередком ВМГО ФРІ та театром-студією &#8220;Лінк&#8221;, за підтримки громадян міста. Під час концерту кам’янчани могли взяти участь у різноманітних атракціонах: від катання на конях до фото з костюмованими акторами (янголи, солдати, демони і навіть справжній середньовічний лицар), почути спів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-11565" href="http://fri.com.ua/2011/05/blahodijnyj-kontsert-u-kamyantsi-podilskomu/x_6b28dae6/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11565" src="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/07/x_6b28dae6-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: justify">12 травня 2011 в Кам’янці, в рамках Всеукраїнської благодійної акції відбувся благодійний концерт, організований Кам’янець-Подільським міським осередком ВМГО ФРІ та <a href="http://vk.com/linktheatre"> театром-студією &#8220;Лінк&#8221;</a>, за підтримки громадян міста.<br />
Під час концерту кам’янчани могли взяти участь у різноманітних атракціонах: від катання на конях до фото з костюмованими акторами (янголи, солдати, демони і навіть справжній середньовічний лицар), почути спів чарівних дівчат, для маленьких провели конкурс з повітряними кульками.<br />
Глядачів розважали міські команди брейк-дансу, команда КВН. Кульмінацією концерту та найбільшою несподіванкою для організаторів стала потужна програма виступів самих кам’янчан, що активно відгукнулися на пропозицію заспівати під час концерту.  Всі зібрані кошти передали на рахунок БФ СДС.<br />
<a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000707411395">Сергій Яновський </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/05/blahodijnyj-kontsert-u-kamyantsi-podilskomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факультет Муніципального Управління &#8211; 2011</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/03/fakultet-munitsypalnoho-upravlinnya-2011/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/03/fakultet-munitsypalnoho-upravlinnya-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кам'янець-Подільська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fri.com.ua/?p=8634</guid>
		<description><![CDATA[Кам’янець-Подільська ФРІ проводить щорічний освітній проект ФМУ-2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-8643" href="http://fri.com.ua/2011/03/fakultet-munitsypalnoho-upravlinnya-2011/img_1414-4/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8643" src="http://fri.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/IMG_14143-144x144.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a>Розпочато новий етап щорічного відкритого освітнього інформативно-тренінгового проекту Факультет Муніципального Управління &#8211; 2011. Цього разу кам’янецьким ФРІшникам вдалося залучити до навчання близько півсотні молодих активних людей. також вирішили, що проект відкритий, тому до нього в будь-який момент на найцікавіші лекції може завітати кожна зацікавлена молода людина. Під час навчання (яке традиційно проводиться двічі на тиждень протягом трьох весінніх місяців) учасникам надано можливість ознайомитися з структурою та діяльністю міської виконавчої влади, поспілкуватися з її очільниками &#8211; це з однієї сторони. З іншої &#8211; збільшено частку лекцій та тренінгів, присвячених громадьскій діяльності. Серед найцікавішого &#8211; зустріч з головою ВМГО ФРІ Євгеном Демченко та іншими відомими ФРІшниками.</p>
<p style="text-align: justify">Сергій Яновський, К-П ФРІ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fri.com.ua/2011/03/fakultet-munitsypalnoho-upravlinnya-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агентство Стратегічних Досліджень: ФРІ &#8211; найефективніша МГО у 2010 році</title>
		<link>http://fri.com.ua/2011/01/ahentstvo-stratehichnyh-doslidzhen-fri-najefektyvnisha-mho-u-2010-rotsi/</link>
		<comments>http://fri.com.ua/2011/01/ahentstvo-stratehichnyh-doslidzhen-fri-najefektyvnisha-mho-u-2010-rotsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Київська ФРІ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Івано-Франківськ]]></category>
		<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Вінниця]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровськ]]></category>
		<category><![CDATA[Донецьк]]></category>
		<category><![CDATA[Дубно]]></category>
		<category><![CDATA[Житомир]]></category>
		<category><![CDATA[Жовтневе]]></category>
		<category><![CDATA[Закордоном]]></category>
		<category><![CDATA[Кам'янець-Подільський]]></category>
		<category><![CDATA[Київ]]></category>
		<category><![CDATA[Коломия]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчук]]></category>
		<category><![CDATA[Кіровоград]]></category>
